TIOBE 指数简介
TIOBE 编程社区指数是衡量编程语言流行度的一个指标。该指数每月更新一次,基于全球熟练工程师的数量、课程和第三方供应商等因素进行计算。TIOBE 指数并不是关于“最佳”编程语言或编写代码行数最多的语言,而是用于检查你的编程技能是否仍然与时俱进,或者在开始构建新的软件系统时,作为选择编程语言的战略决策依据。
2025 年 4 月 TIOBE 指数分析
头条新闻:Kotlin、Swift 和 Ruby 的排名下降
Kotlin、Swift 和 Ruby 已经从 TIOBE 指数前 20 名中跌落,这三种语言似乎正在失去吸引力。根据 TIOBE CEO Paul Jansen 的说法,Kotlin 和 Swift 的下降是因为它们主要用于特定的移动平台(Kotlin 用于 Android,Swift 用于 iOS),而如今有其他足够好的语言和框架可以用于跨平台开发。此外,随着 Python 成为编程世界的通用语言,Ruby 的发展空间也变得有限。
2025 年 4 月 TIOBE 指数排名
| 位置 | 编程语言 | 评分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | Python | 23.08% | – |
| 2 | C++ | 10.33% | – |
| 3 | C | 9.94% | ↑ |
| 4 | Java | 9.63% | ↓ |
| 5 | C# | 4.39% | ↓ |
| 6 | JavaScript | 3.71% | – |
| 7 | Go | 3.02% | – |
| 8 | Visual Basic | 2.94% | – |
| 9 | Delphi/Object Pascal | 2.53% | – |
| 10 | SQL | 2.19% | – |
| 11 | Ruby | 2.15% | ↓ |
| 12 | Perl | 2.12% | ↑ |
| 13 | PHP | 1.98% | – |
| 14 | Rust | 1.85% | – |
| 15 | R | 1.78% | – |
| 16 | Swift | 1.75% | ↓ |
| 17 | Kotlin | 1.72% | ↓ |
| 18 | SAS | 1.05% | – |
| 19 | Prolog | 0.98% | – |
| 20 | Dart | 0.95% | – |

其他编程语言
以下是完整的前 50 名编程语言列表:
| 位置 | 编程语言 | 评分 |
|---|---|---|
| 21 | Lua | 0.83% |
| 22 | Haskell | 0.78% |
| 23 | Lisp | 0.77% |
| 24 | Classic Visual Basic | 0.69% |
| 25 | Kotlin | 0.61% |
| 26 | Swift | 0.61% |
| 27 | Scala | 0.57% |
| 28 | (Visual) FoxPro | 0.51% |
| 29 | Dart | 0.46% |
| 30 | VBScript | 0.44% |
| 31 | Julia | 0.44% |
| 32 | Objective-C | 0.39% |
| 33 | GAMS | 0.36% |
| 34 | TypeScript | 0.24% |
| 35 | Transact-SQL | 0.23% |
| 36 | ABAP | 0.19% |
| 37 | PL/SQL | 0.19% |
| 38 | Solidity | 0.19% |
| 39 | PowerShell | 0.16% |
| 40 | Bash | 0.16% |
| 41 | RPG | 0.15% |
| 42 | ML | 0.15% |
| 43 | X++ | 0.14% |
| 44 | Elixir | 0.14% |
| 45 | Awk | 0.13% |
| 46 | Zig | 0.13% |
| 47 | ActionScript | 0.12% |
| 48 | Algol | 0.12% |
| 49 | Alice | 0.11% |
| 50 | Apex | 0.11% |
长期历史趋势
以下是过去多年来前 10 名编程语言的平均排名:
| 编程语言 | 2025 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23 | – | – |
| C++ | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Java | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
| C# | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | – | – | – |
| JavaScript | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | – | – | – |
| Go | 7 | 15 | 36 | 184 | – | – | – | – | – |
| Visual Basic | 8 | 18 | 234 | – | – | – | – | – | – |
| SQL | 9 | 9 | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Delphi/Object Pascal | 10 | 30 | 31 | 24 | 15 | 18 | 5 | 3 | 12 |
| PHP | 13 | 8 | 6 | 3 | 5 | 27 | – | – | – |
| Ada | 24 | 36 | 30 | 27 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 |
| Lisp | 27 | 31 | 19 | 16 | 14 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| Objective-C | 34 | 10 | 3 | 21 | 39 | – | – | – | – |
| (Visual) Basic | – | – | 100 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
编程狮课程推荐
如果你想学习上述编程语言,编程狮提供了丰富的课程资源,帮助你从入门到精通。以下是一些推荐的课程:
- Python 零基础到高薪就业:涵盖 Python 全栈、数据分析、机器学习等内容,适合零基础学员。
- C++ 入门课程:提供 548 个知识点和实操练习,帮助你全面掌握 C++。
- Java入门课程:学习 Java 的基础和开发环境搭建。
- HTML5 基础入门:适合初学者学习 HTML5 的基础和应用。
- SQLServer 基础入门:学习 SQL 数据库的基础知识和操作。
开通终身VIP以上课程免费学!
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。




